Wo finde ich mehr Infos zum Contabo-Serverportfolio?
INHALTSVERZEICHNIS
- 1. Core VPS
- 2. Performance VPS
- 3. Max Performance VPS (ehemals VDS)
- 4. Dedicated Server
- Das richtige Produkt finden
- Upgrade-Empfehlungen
Verfügbare Tarife:
1. Core VPS
Dieses Portfolio ist für Standard-Workloads ausgelegt, bei denen Kosten, RAM und Speicher im Vordergrund stehen.
Empfohlen für alltägliche Workloads, Webhosting, CMS, private E-Mail-Server, Dev/Test-Umgebungen sowie Backup und Speicherung.
| Cloud VPS 4 | Cloud VPS 6 | Cloud VPS 8 | Cloud VPS 12 | Cloud VPS 16 | Cloud VPS 18 | |
| vCores | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18 |
| RAM (GB) | 8 | 12 | 24 | 48 | 64 | 96 |
| Speicher (SSD) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Speicher mit Speichererweiterung | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Port | 200 Mbit/s | 300 Mbit/s | 600 Mbit/s | 800 Mbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
| Snapshots | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Die VPS-Produkte im Core-Portfolio sind standardisierte Angebote – die oben aufgeführten Spezifikationen sind fest vorgegeben und können nicht individuell angepasst werden. Das gilt für:
- Anzahl der Cores
- RAM-Größe
- Netzwerk-Port und Traffic
- Anzahl der Snapshots
Schau dir die verfügbaren Optionen in Ruhe an und wähle den Tarif, der am besten zu deinen aktuellen Anforderungen passt. Wenn deine Anforderungen wachsen, kannst du direkt über dein Control Panel upgraden – oder wirf einen Blick auf die Upgrade-Empfehlungen weiter unten, um zu sehen, welches Produkt als nächstes für dich infrage kommt.
Der Prozessor des Core VPS wird je nach Verfügbarkeit zum Zeitpunkt der Bereitstellung zugewiesen.
2. Performance VPS
Der Performance VPS ist ein leistungsstarkes, KI-fähiges Portfolio für moderne Workloads.
Er ist speziell für KI-Tools und andere performance-kritische Anwendungen ausgelegt und daher ideal für Datenbanken, Kubernetes-Cluster, CI/CD-Pipelines, API-basierte Apps, N8N und Openclaw.
Der Performance VPS ist die richtige Wahl, wenn Speichergeschwindigkeit, CPU-Durchsatz oder die Anbindung an eine KI/LLM im Vordergrund stehen.
| Cloud VPS Plus 4 | Cloud VPS Plus 6 | Cloud VPS Plus 8 | Cloud VPS Plus 12 | Cloud VPS Plus 16 | Cloud VPS Plus 18 | |
| Cores | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18 |
| RAM (GB) | 8 | 12 | 24 | 48 | 64 | 96 |
| Speicher (NVMe) | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 |
| Speicher mit Speichererweiterung | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
| Port | 500 Mbit/s | 500 Mbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
| Snapshots | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3. Max Performance VPS (ehemals VDS)
Der Max Performance VPS ist die richtige Wahl, wenn du für deine Produktionsanwendungen die volle Leistung eines physischen Servers brauchst – zum Beispiel für Anwendungen mit strikten SLA-Anforderungen, hochfrequentierte und kundenseitige Plattformen, SaaS, mandantenfähige Anwendungen, Echtzeit-Verarbeitung und einfache KI-Inferenz.
| Cloud VDS S | Cloud VDS M | Cloud VDS L | Cloud VDS XL | Cloud VDS XXL | |
| vCores | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 |
| RAM (GB) | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 |
| Speicher (NVMe) | 180 | 240 | 360 | 480 | 720 |
| Port | 250 Mbit/s | 500 Mbit/s | 750 Mbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
| Snapshots | - | - | - | - | - |
4. Dedicated Server
Ein physischer Server, der exklusiv dir gehört – ohne geteilte Infrastruktur. Ideal für Workloads, die physische Hardware, maximalen I/O-Durchsatz, volle Hardware-Kontrolle, Compliance-Isolation oder Mikrosekunden-Latenz ohne Virtualisierungs-Overhead erfordern.
Das richtige Produkt finden
| Anforderung | Core VPS | Performance VPS | Max Performance VPS | Dedicated Server |
| Kostengünstige Dev-, Test- oder Staging-Umgebungen | Sehr geeignet | |||
| Niedrige Kosten als zentrale Anforderung | Sehr geeignet | Möglicherweise geeignet | Möglicherweise geeignet | |
| Backup oder Archiv-Speicher, keine Verarbeitung | Sehr geeignet | Möglicherweise geeignet | Möglicherweise geeignet | |
| Gleichmäßige, verlässliche Performance ohne unnötige Kosten | Möglicherweise geeignet | Sehr geeignet | ||
| Zuverlässiger, unkomplizierter Server ohne Compute-Overhead | Möglicherweise geeignet | Sehr geeignet | Möglicherweise geeignet | |
| Strenge SLA-Anforderungen | Möglicherweise geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | |
| Paralleles Computing – KI-Inferenz, Rendering, Datenpipelines | Möglicherweise geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | |
| Speicherintensive Workloads | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | |
| RAM ist der Engpass | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | |
| CPU-Engpass, Nutzer bemerken Verlangsamungen | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | |
| API-Antwortzeiten steigen unter Last | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | |
| Build-Zeiten bremsen das Team aus | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | |
| Hoher Traffic, APIs oder starke Datenbankauslastung | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | |
| Performance schwankt je nach Tageszeit oder bei gleichzeitiger Last | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | |
| Maximaler Disk-I/O oder anhaltend hohe Bandbreite | Sehr geeignet | Sehr geeignet | ||
| Eigener Hypervisor oder Hosting von Kunden-VMs | Sehr geeignet | Sehr geeignet | ||
| Compliance- oder strikte Datenisolationsanforderungen | Sehr geeignet | Sehr geeignet | ||
| Mikrosekunden-Latenz, kein Virtualisierungs-Overhead | Sehr geeignet |
Upgrade-Empfehlungen
| Aktuelles Produkt | Aufgetretenes Problem | Empfohlenes Upgrade |
| Core VPS | Langsame Antwortzeiten oder hohe CPU-Auslastung bei Spitzenlast | Performance VPS |
| Core VPS | Performance schwankt je nach Tageszeit | Max Performance VPS |
| Core VPS | Dedizierte Ressourcen gewünscht, aber kein vollständiger Server nötig | Max Performance VPS |
| Performance VPS | Performance-Spitzen oder Instabilität bei wechselnder Last | Max Performance VPS |
| Performance VPS | Physische Hardware, maximaler I/O oder volle Kontrolle gewünscht | Dedicated Server |
| Max Performance VPS | Neueste CPU-Generation gewünscht, ohne dedizierten CPU-Overhead | Performance VPS |
| Max Performance VPS | Physische Hardware, maximaler I/O oder Compliance-Isolation erforderlich | Dedicated Server |
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren