Kann ich einen Überblick über den Energieverbrauch meines Servers erhalten?
Habe ich das Recht auf Einsicht in meine Verbrauchsdaten?
Nach dem Energieeffizienzgesetz (EnEfG) §15 haben alle Kunden das Recht auf Einsicht in ihre Verbrauchsdaten. Um dies so einfach und bequem wie möglich zu gestalten, stellen wir Ihnen die zugrundeliegenden Berechnungen zur Verfügung, die Sie unten finden.
Kann ich mir einen Überblick über den Energieverbrauch meiner Server verschaffen?
Ja, es ist möglich, den Energieverbrauch Ihrer Server anhand der unten stehenden Tabellen zu berechnen. Multiplizieren Sie einfach die Werte in den Spalten „Energieverbrauch pro Tag“ und „Energieverbrauch pro Jahr“ mit der Zeit, in der Sie Ihren Server nutzen, um den Gesamtenergieverbrauch zu berechnen.
Für VPS-Produkte:
Produkt | Stromverbrauch pro VPS (in Watt) | Energieverbrauch pro Tag (in Kilowattstunden) | Energieverbrauch pro Jahr (in Kilowattstunden) |
---|---|---|---|
Cloud VPS 1 | 2.5 W | 60.0 Wh | 21.9 kWh |
Cloud VPS 2 | 3.4 W | 81.6 Wh | 29.8 kWh |
Cloud VPS 3 | 4.4 W | 105.6 Wh | 38.5 kWh |
Cloud VPS 4 | 6.7 W | 160.6 Wh | 58.7 kWh |
Cloud VPS 5 | 8.8 W | 211.2 Wh | 77.1 kWh |
Cloud VPS 6 | 13.5 W | 324.0 Wh | 118.3 kWh |
Für VDS-Produkte:
Produkt | Stromverbrauch pro VDS (in Watt) | Energieverbrauch pro Tag (in Kilowattstunden) | Energieverbrauch pro Jahr (in Kilowattstunden) |
---|---|---|---|
Cloud VDS S | 12.6 W | 302.4 Wh | 110.4 kWh |
Cloud VDS M | 15.5 W | 372.0 Wh | 135.8 kWh |
Cloud VDS L | 21.2 W | 508.8 Wh | 185.7 kWh |
Cloud VDS XL | 27.0 W | 648.0 Wh | 236.4 kWh |
Cloud VDS XXL | 38.4 W | 922.6 Wh | 336.7 kWh |
Für Dedicated Server:
Produkt | Stromverbrauch pro Dedicated Server (in Watt) | Energieverbrauch pro Tag (in Kilowattstunden) | Energieverbrauch pro Jahr (in Kilowattstunden) |
---|---|---|---|
Quad | 100 W | 2.4 kWh | 876 kWh |
Core-i7 | 100 W | 2.4 kWh | 876 kWh |
6-Core | 100 W | 2.4 kWh | 876 kWh |
X | 100 W | 2.4 kWh | 876 kWh |
10-Core | 100 W | 2.4 kWh | 876 kWh |
Dual Xeon | 150 W | 3.6 kWh | 1314 kWh |
Dual 10-Core | 150 W | 3.6 kWh | 1314 kWh |
Epyc-16 Rome | 150 W | 3.6 kWh | 1314 kWh |
Epyc-32 Rome | 200 W | 4.8 kWh | 1752 kWh |
Ryzen-12 | 100 W | 2.4 kWh | 876 kWh |
Epyc-16 Genoa | 200 W | 4.8 kWh | 1752 kWh |
Epyc-24 Genoa | 200 W | 4.8 kWh | 1752 kWh |
Beispiel Rechnungen:
Nehmen wir an, dass jeder Server 300 Tage im Jahr genutzt wird.
Cloud VPS 1
Stromverbrauch: 2,5 W
Energieverbrauch pro Tag: 60,0 Wh
Energieverbrauch pro Jahr: 21,9 kWh
Cloud VDS L
Stromverbrauch: 21,2 W
Energieverbrauch pro Tag: 508,8 Wh
Energieverbrauch pro Jahr: 185,7 kWh
Epyc-24 Genoa
Stromverbrauch: 200 W
Energieverbrauch pro Tag: 4,8 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 1752 kWh
Cloud VPS 1
- Energieverbrauch pro Tag: 60 Wh = 0,06 kWh
- Gesamtnutzung: 0,06 kWh/Tag × 300 Tage = 18,0 kWh/Jahr
Cloud VDS L
- Energieverbrauch pro Tag: 508,8 Wh = 0,5088 kWh
- Gesamtnutzung: 0,5088 kWh/Tag × 300 Tage = 152,64 kWh/Jahr
Epyc-24 Genoa
- Energieverbrauch pro Tag: 4,8 kWh
- Gesamtnutzung: 4,8 kWh/Tag × 300 Tage = 1440,0 kWh/Jahr
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren